Elderly Health Check Plan | StandardCP006N86 Items$1980Buy | PremiumCP006PM/F92 Items|91 Items$2880Buy | |
---|---|---|---|
1 | Physical Examination | ||
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
Pulse | |||
Height | |||
Weight | |||
Body Mass Index | |||
2 | Urine Routine Examination | ||
Colour | |||
Appearance | |||
Specific Gravity | |||
Urine pH | |||
Urine Glucose | |||
Urine Albumin | |||
Urine Leucocyte | |||
Urine Blood | |||
Urine Ketone (Qualitative) | |||
Urine Nitrite | |||
Urine Bilirubin | |||
Urobilinogen | |||
Urine Protein | |||
Urine Creatinine (Random) | |||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
3 | Stool Routine Examination | ||
Colour | |||
Consistency | |||
Stool Leucocyte | |||
Stool RBC | |||
Ova,Cysts & Parasites | |||
4 | Stool Occult Blood | ||
Occult Blood | |||
5 | Heart Examination | ||
Resting ECG | |||
6 | X-Ray Examination | ||
Chest X-Ray | |||
7 | Blood Group | ||
Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
8 | Blood Lipid | ||
Total Cholesterol | |||
HDL Cholesterol | |||
LDL Cholesterol (Direct) | |||
Triglycerides | |||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
9 | Complete Blood Count (CBC) | ||
WBC Count | |||
RBC Count | |||
Haemoglobin | |||
Platelet Count | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
10 | Diabetes | ||
Glucose, Fasting | |||
Glucose, Random | |||
Haemoglobin A1c | |||
11 | Hepatitis A Screening | ||
Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | |||
12 | Hepatitis B Screening | ||
Hepatitis B Surface Antigen | |||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
13 | Liver Function | ||
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
Alkaline Phosphatase | |||
Bilirubin, Total | |||
Bilirubin, Direct | |||
Total Protein | |||
Albumin | |||
Globulin | |||
Albumin/Globulin Ratio | |||
14 | Renal Function | ||
Creatinine | |||
Urea | |||
Sodium | |||
Chloride | |||
15 | Thyroid Function | ||
Total Thyroxine (T4) | |||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
16 | Gout | ||
Uric Acid | |||
17 | Rheumatoid Arthritis | ||
Rheumatoid Factor (Qualitative) | |||
18 | Bone | ||
Calcium | |||
19 | Cancer Markers | ||
Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
♂ Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
♂ Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
♂ Total Prostate Specific Antigen | |||
♀ Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
♀ Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
20 | Osteoporosis | ||
DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*Not suitable for Age 18 or below*Only available at Tsim Sha Tsui Clinic | |||
21 | Cardiac Enzyme | ||
Troponin - I (High Sensitivity) | |||
22 | Report Explanation | ||
Report explanation by Medical Professional | |||
Original Price | |||
Discounted Price | $1980 | $2880 | |
Buy | Buy |
|
Medtimes Medical Service Centre has now implemented the "Elderly Health Care Voucher Scheme (EHCVS). People aged 65 or above who hold a valid HKID Card or Certificate of Exemption can enjoy the Elderly Health Care Voucher Scheme. For booking and inquiries, contact us: 3585 8533 |
Men Health Check Plan | MenCP015N52 Items$3300Buy |
---|
Men Health Check Plan | MenCP015N52 Items$3300Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | X-Ray Examination | |
KUB (Kidney,Ureters & Bladder) X-Ray | ||
4 | Blood Lipid | |
Total Cholesterol | ||
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol (Direct) | ||
Triglycerides | ||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
5 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Bilirubin, Total | ||
Bilirubin, Direct | ||
Total Protein | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
Albumin/Globulin Ratio | ||
6 | Renal Function | |
Creatinine | ||
Urea | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
7 | Gout | |
Uric Acid | ||
8 | Ultrasound Scanning | |
Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas , Kidneys & Aorta) | ||
Ultrasound of Prostate and Bladder | ||
9 | Cancer Markers | |
Total Prostate Specific Antigen | ||
10 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $3300 | |
Buy |
Women Health Check Plan | StandardCP007N21 Items$2480Buy | PremiumCP007PN63 Items$5180Buy | |
---|---|---|---|
1 | Physical Examination | ||
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
Pulse | |||
Height | |||
Weight | |||
Body Mass Index | |||
2 | Complete Blood Count (CBC) | ||
WBC Count | |||
RBC Count | |||
Haemoglobin | |||
Platelet Count | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
3 | Liver Function | ||
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
Alkaline Phosphatase | |||
Bilirubin, Total | |||
Bilirubin, Direct | |||
Total Protein | |||
Albumin | |||
Globulin | |||
Albumin/Globulin Ratio | |||
4 | Renal Function | ||
Creatinine | |||
Urea | |||
Sodium | |||
Chloride | |||
5 | Thyroid Function | ||
Total Thyroxine (T4) | |||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
6 | Bone | ||
Calcium | |||
7 | Cancer Markers | ||
Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
8 | Cervical Cancer Screening | ||
Pap Smear (liquid-based)*Only for women with sexual experience | |||
9 | Pathogen DNA/RNA Test | ||
Chlamydia trachomatis | |||
Neisseria gonorrhoeae | |||
Mycoplasma genitalium | |||
Ureaplasma urealyticum | |||
Mycoplasma hominis | |||
Candida albicans | |||
Trichomonas vaginalis | |||
Gardnerella vaginalis | |||
Ureaplasma parvum | |||
Treponema pallidum | |||
Haemophilus ducreyi | |||
Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
HPV Genotyping Test (43 Types)Including: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84,85,89,90 | |||
10 | Osteoporosis | ||
DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*Not suitable for Age 18 or below*Only available at Tsim Sha Tsui Clinic | |||
11 | Breast Cancer Screening | ||
Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
12 | Pelvis Examination | ||
Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
13 | Report Explanation | ||
Report explanation by Medical Professional | |||
Original Price | |||
Discounted Price | $2480 | $5180 | |
Buy | Buy |
Cardiovascular & Cerebrovascular Screening | Cardio & CerebroCP01077 Items$7200Buy |
---|
Cardiovascular & Cerebrovascular Screening | Cardio & CerebroCP01077 Items$7200Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Heart Examination | |
Resting ECG | ||
Treadmill Exercise Stress Test OR Echocardiography (Choose 1) | ||
4 | X-Ray Examination | |
Chest X-Ray | ||
5 | Blood Group | |
Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
6 | Blood Lipid | |
Total Cholesterol | ||
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol (Direct) | ||
Triglycerides | ||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
7 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
8 | Diabetes | |
Glucose, Fasting | ||
Glucose, Random | ||
Haemoglobin A1c | ||
9 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Bilirubin, Total | ||
Bilirubin, Direct | ||
Total Protein | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
Albumin/Globulin Ratio | ||
10 | Renal Function | |
Creatinine | ||
Urea | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
11 | Cardiovascular Disease Risk Factor | |
C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
Homocysteine | ||
12 | Cardiovascular Risk Assessment | |
Carotid Artery Intima Media Thickness (IMT) | ||
Inherited MYH7 Cardiac SNPs Test | ||
13 | Cardiac Enzyme | |
Troponin - I (High Sensitivity) | ||
14 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $7200 | |
Buy |
|
時代醫療服務中心現已推行「長者醫療券計劃」,凡年滿65歲之長者並持有有效香港身份證或豁免登記證明書,便可享用長者醫療券計劃。 歡迎致電 3585 8533與客戶服務員聯絡。 |
Hepatitis B Carrier Health Check Plan | HepB CarrierCP013N40 Items$2200Buy |
---|
Hepatitis B Carrier Health Check Plan | HepB CarrierCP013N40 Items$2200Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
3 | Hepatitis B Screening | |
Hepatitis B e Antigen | ||
Hepatitis B e Antibody | ||
4 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Bilirubin, Total | ||
Bilirubin, Direct | ||
Total Protein | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
Albumin/Globulin Ratio | ||
5 | Ultrasound Scanning | |
Ultrasound of Liver | ||
6 | Cancer Markers | |
Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||
7 | DNA Test | |
Hepatitis B Virus (HBV) DNA, Quantitative | ||
8 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $2200 | |
Buy |
Gastrointestinal Cancer Screening | GastrointestinalCancerCP01430 Items$1680Buy |
---|
Gastrointestinal Cancer Screening | GastrointestinalCancerCP01430 Items$1680Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Stool Occult Blood | |
Occult Blood | ||
3 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | Cancer Markers | |
Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||
Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||
5 | Helicobacter Pylori | |
13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
6 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $1680 | |
Buy |
HPV Screening | HPV CP012N54 Items$2880Buy |
---|
HPV Screening | HPV CP012N54 Items$2880Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | Hepatitis B Screening | |
Hepatitis B Surface Antigen | ||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
5 | Ultrasound Scanning | |
Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||
6 | HPV Test | |
Pap Smear (liquid-based)*Only for women with sexual experience | ||
HPV Genotyping Test (43 Types)Including: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84,85,89,90 | ||
7 | Venereal Disease | |
VDRL (Qualitative) | ||
HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
8 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $2880 | |
Buy |
Sexually Transmitted Disease Screening | MaleCP016NM23 Items$2700Buy | FemaleCP016NF24 Items$2900Buy | |
---|---|---|---|
1 | Physical Examination | ||
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
Pulse | |||
Height | |||
Weight | |||
Body Mass Index | |||
2 | Cervical Cancer Screening | ||
Pap Smear (liquid-based)*Only for women with sexual experience | |||
3 | Venereal Disease | ||
Herpes Simplex Virus (HSV I & II) DNA | |||
VDRL (Qualitative) | |||
HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | |||
4 | Pathogen DNA/RNA Test | ||
Chlamydia trachomatis | |||
Neisseria gonorrhoeae | |||
Mycoplasma genitalium | |||
Ureaplasma urealyticum | |||
Mycoplasma hominis | |||
Candida albicans | |||
Trichomonas vaginalis | |||
Gardnerella vaginalis | |||
Ureaplasma parvum | |||
Treponema pallidum | |||
Haemophilus ducreyi | |||
Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
HPV Genotyping Test (43 Types)Including: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84,85,89,90 | |||
5 | Urine Culture | ||
Culture & Drug Sensitivity Test (CSU/ MSU) | |||
6 | Report Explanation | ||
Report explanation by Medical Professional | |||
Original Price | |||
Discounted Price | $2700 | $2900 | |
Buy | Buy |
Gestational Screening | Gestational CP011BN72 Items$2550Buy |
---|
Gestational Screening | Gestational CP011BN72 Items$2550Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Heart Examination | |
Resting ECG | ||
4 | Blood Group | |
Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
5 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
6 | Diabetes | |
Glucose, Fasting | ||
Glucose, Random | ||
Haemoglobin A1c | ||
7 | Hepatitis B Screening | |
Hepatitis B Surface Antigen | ||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
8 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Bilirubin, Total | ||
Bilirubin, Direct | ||
Total Protein | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
Albumin/Globulin Ratio | ||
9 | Renal Function | |
Creatinine | ||
Urea | ||
10 | Test for Pregnant Women | |
Rubella Antibody IgG | ||
Cytomegalovirus IgG Antibodies | ||
Beta - hCG, Quantitative | ||
Progesterone | ||
VDRL (Qualitative) | ||
HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
Haemoglobin Pattern (Thalassemia) | ||
11 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $2550 | |
Buy |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。