Annual Body Checkup Plan | Standard CP00165 Items$1150Buy | Silver CP002N73 Items$2380Buy | Gold CP003M/F84 Items|84 Items$4500Buy | Platinum CP004NM/F94 Items|95 Items$6800Buy | Diamond CP005NM/F102 Items|104 Items$9600Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Physical Examination | |||||
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||||||
Pulse | ||||||
Height | ||||||
Weight | ||||||
Body Mass Index | ||||||
2 | Urine Routine Examination | |||||
Colour | ||||||
Appearance | ||||||
Specific Gravity | ||||||
Urine pH | ||||||
Urine Glucose | ||||||
Urine Albumin | ||||||
Urine Leucocyte | ||||||
Urine Blood | ||||||
Urine Ketone (Qualitative) | ||||||
Urine Nitrite | ||||||
Urine Bilirubin | ||||||
Urobilinogen | ||||||
Urine Protein | ||||||
Urine Creatinine (Random) | ||||||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||||||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||||||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||||||
3 | Stool Routine Examination | |||||
Colour | ||||||
Consistency | ||||||
Stool Leucocyte | ||||||
Stool RBC | ||||||
Ova,Cysts & Parasites | ||||||
4 | Stool Occult Blood | |||||
Occult Blood | ||||||
5 | Heart Examination | |||||
Resting ECG | ||||||
6 | X-Ray Examination | |||||
Chest X-Ray | ||||||
7 | Blood Group | |||||
Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||||||
8 | Blood Lipid | |||||
Total Cholesterol | ||||||
HDL Cholesterol | ||||||
LDL Cholesterol (Direct) | ||||||
Triglycerides | ||||||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||||||
9 | Complete Blood Count (CBC) | |||||
WBC Count | ||||||
RBC Count | ||||||
Haemoglobin | ||||||
Platelet Count | ||||||
Hematocrit | ||||||
MCV | ||||||
MCH | ||||||
MCHC | ||||||
RDW | ||||||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||||||
10 | Diabetes | |||||
Glucose, Fasting | ||||||
Glucose, Random | ||||||
Haemoglobin A1c | ||||||
11 | Hepatitis A Screening | |||||
Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | ||||||
12 | Hepatitis B Screening | |||||
Hepatitis B Surface Antigen | ||||||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||||||
13 | Liver Function | |||||
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||||||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||||||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||||||
Alkaline Phosphatase | ||||||
Bilirubin, Total | ||||||
Bilirubin, Direct | ||||||
Total Protein | ||||||
Albumin | ||||||
Globulin | ||||||
Albumin/Globulin Ratio | ||||||
14 | Renal Function | |||||
Creatinine | ||||||
Urea | ||||||
Sodium | ||||||
Chloride | ||||||
15 | Thyroid Function | |||||
Total Thyroxine (T4) | ||||||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||||||
16 | Gout | |||||
Uric Acid | ||||||
17 | Rheumatoid Arthritis | |||||
Rheumatoid Factor (Qualitative) | ||||||
18 | Bone | |||||
Calcium | ||||||
19 | Ultrasound Scanning | |||||
Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas , Kidneys & Aorta) | ||||||
♂ Ultrasound of Prostate and Bladder | ||||||
♀ Ultrasound of Breasts (Both Sides) | ||||||
♀ Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||||||
20 | Optional Item | |||||
Choose 1 out of 5: 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori / Ultrasound of Liver and Gallbladder / ♂ Ultrasound of Prostate and Bladder / ♀ Ultrasound of Breasts / ♀ Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||||||
Choose 2 out of 6 : Ultrasound of Thyroid / Ultrasound of Liver and Gallbladder / Carotid Artery Intima Media Thickness / ♂ Ultrasound of Prostate / ♀ Ultrasound of Breasts / ♀ Ultrasound of Pelvis | ||||||
Choose 1 out of 2: Ultrasound of Thyroid / Carotid Artery Intima Media Thickness | ||||||
21 | Cancer Markers | |||||
EBV, DNA Viral Load, Quantitative | ||||||
Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||||||
Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||||||
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||||||
Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||||||
♂ Total Prostate Specific Antigen | ||||||
♂ Free Prostate Specific Antigen | ||||||
♀ Cancer Antigen 125 (Ovary) | ||||||
♀ Cancer Antigen 15.3 (Breast) | ||||||
22 | Cervical Cancer Screening | |||||
♀ Pap Smear (liquid-based)*Only for women with sexual experience | ||||||
23 | Venereal Disease | |||||
HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||||||
24 | Osteoporosis | |||||
DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*Not suitable for Age 18 or below*Only available at Tsim Sha Tsui Clinic | ||||||
25 | Cardiovascular Disease Risk Factor | |||||
C-Reactive Protein (Quantitative) | ||||||
Homocysteine | ||||||
Vitamin D | ||||||
26 | Cardiac Enzyme | |||||
Troponin - I (High Sensitivity) | ||||||
27 | Helicobacter Pylori | |||||
13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||||||
28 | Report Explanation | |||||
Report explanation by Medical Professional | ||||||
Original Price | ||||||
Discounted Price | $1150 | $2380 | $4500 | $6800 | $9600 | |
Buy | Buy | Buy | Buy | Buy |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。