Post-COVID Health Check | Advanced CP034 64 items$1880Buy |
---|
Post-COVID Health Check | Advanced CP034 64 items$1880Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Heart Examination | |
Resting ECG | ||
4 | X-Ray Examination | |
Chest X-Ray | ||
5 | Blood Lipid | |
Total Cholesterol | ||
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol (Direct) | ||
Triglycerides | ||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
6 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
7 | Diabetes | |
Glucose, Fasting | ||
8 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
9 | Renal Function | |
Creatinine | ||
Urea | ||
10 | Thyroid Function | |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||
Free T4 | ||
11 | Nonspecific Inflammation Index | |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | ||
12 | Antibody of COVID-19 | |
SARS-CoV-2 Spike Antibody Testing (Quantitative) | ||
13 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $1880 | |
Buy |
CV19 Pre-vaccine checkup plan | Standard CP026 73 items$1980Buy |
---|
CV19 Pre-vaccine checkup plan | Standard CP026 73 items$1980Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Blood Lipid | |
Total Cholesterol | ||
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol (Direct) | ||
Triglycerides | ||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
4 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
5 | Diabetes | |
Glucose, Fasting | ||
Glucose, Random | ||
Haemoglobin A1c | ||
6 | Hepatitis B Screening | |
Hepatitis B Surface Antigen | ||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
7 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Bilirubin, Total | ||
Bilirubin, Direct | ||
Total Protein | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
Albumin/Globulin Ratio | ||
8 | Renal Function | |
Creatinine | ||
Urea | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
9 | Thyroid Function | |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||
Free T4 | ||
10 | Gout | |
Uric Acid | ||
11 | Rheumatoid Arthritis | |
Rheumatoid Factor (Qualitative) | ||
12 | Cardiovascular Disease Risk Factor | |
C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
Homocysteine | ||
13 | Cardiac Enzyme | |
Troponin - I (High Sensitivity) | ||
14 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $1980 | |
Buy |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。