長者安心健康檢查計劃 | 綜合CP006N86項$1980購買 | 優越CP006PM/F92項|91項$2880購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
外觀 Appearance | |||
比重 Specific Gravity | |||
酸鹼度 Urine pH | |||
尿糖 Urine Glucose | |||
尿白蛋白 Urine Albumin | |||
尿白血球 Urine Leucocyte | |||
血尿 Urine Blood | |||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | |||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | |||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | |||
尿膽質原 Urobilinogen | |||
尿液蛋白 Urine Protein | |||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | |||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
3 | 大便常規檢查 Stool Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
狀態 Consistency | |||
大便白血球 Stool Leucocyte | |||
大便紅血球 Stool RBC | |||
蟲蛋胞囊 Ova,Cysts & Parasites | |||
4 | 大便隱血 Stool Occult Blood | ||
隱血 Occult Blood | |||
5 | 心臟檢查 Heart Examination | ||
靜態心電圖 Resting ECG | |||
6 | X 光檢查 X-Ray Examination | ||
胸肺X光平片 Chest X-Ray | |||
7 | 血型 Blood Group | ||
血型及恆河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
8 | 血脂肪 Blood Lipid | ||
總膽固醇 Total Cholesterol | |||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | |||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 Triglycerides | |||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
9 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
10 | 糖尿病 Diabetes | ||
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | |||
血糖, 隨機 Glucose, Random | |||
糖化血紅素 Haemoglobin A1c | |||
11 | 甲型肝炎檢驗 Hepatitis A Screening | ||
甲型肝炎抗體 Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | |||
12 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | ||
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | |||
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
13 | 肝功能 Liver Function | ||
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
總膽紅素 Bilirubin, Total | |||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | |||
總蛋白 Total Protein | |||
白蛋白 Albumin | |||
球蛋白 Globulin | |||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
14 | 腎功能 Renal Function | ||
肌酸酐 Creatinine | |||
尿素 Urea | |||
鈉 Sodium | |||
氯化物 Chloride | |||
15 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | ||
甲狀腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
促甲狀腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
16 | 痛風症 Gout | ||
尿酸 Uric Acid | |||
17 | 類風濕性關節炎 Rheumatoid Arthritis | ||
類風濕性關節炎因子 (定性) Rheumatoid Factor (Qualitative) | |||
18 | 骨骼 Bone | ||
鈣 Calcium | |||
19 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原 19.9 (胰臟) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
♂ 甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
♂ 癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
♂ 總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | |||
♀ 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
♀ 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
20 | 骨質疏鬆檢查 Osteoporosis | ||
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below*只適用於尖沙咀診所 Only available at Tsim Sha Tsui Clinic | |||
21 | 心臟酵素 Cardiac Enzyme | ||
肌鈣蛋白 I (高敏感) Troponin - I (High Sensitivity) | |||
22 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $1980 | $2880 | |
購買 | 購買 |
|
時代醫療服務中心現已推行「長者醫療券計劃」,凡年滿65歲之長者並持有有效香港身份證或豁免登記證明書,便可享用長者醫療券計劃。 歡迎致電 3585 8533與客戶服務員聯絡。 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。