Women Health Check Plan | StandardCP007N21 Items$2480Buy | PremiumCP007PN63 Items$5180Buy | |
---|---|---|---|
1 | Physical Examination | ||
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
Pulse | |||
Height | |||
Weight | |||
Body Mass Index | |||
2 | Complete Blood Count (CBC) | ||
WBC Count | |||
RBC Count | |||
Haemoglobin | |||
Platelet Count | |||
Hematocrit | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
RDW | |||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
3 | Liver Function | ||
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
Alkaline Phosphatase | |||
Bilirubin, Total | |||
Bilirubin, Direct | |||
Total Protein | |||
Albumin | |||
Globulin | |||
Albumin/Globulin Ratio | |||
4 | Renal Function | ||
Creatinine | |||
Urea | |||
Sodium | |||
Chloride | |||
5 | Thyroid Function | ||
Total Thyroxine (T4) | |||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
6 | Bone | ||
Calcium | |||
7 | Cancer Markers | ||
Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
8 | Cervical Cancer Screening | ||
Pap Smear (liquid-based)*Only for women with sexual experience | |||
9 | Pathogen DNA/RNA Test | ||
Chlamydia trachomatis | |||
Neisseria gonorrhoeae | |||
Mycoplasma genitalium | |||
Ureaplasma urealyticum | |||
Mycoplasma hominis | |||
Candida albicans | |||
Trichomonas vaginalis | |||
Gardnerella vaginalis | |||
Ureaplasma parvum | |||
Treponema pallidum | |||
Haemophilus ducreyi | |||
Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
HPV Genotyping Test (43 Types)Including: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84,85,89,90 | |||
10 | Osteoporosis | ||
DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*Not suitable for Age 18 or below*Only available at Tsim Sha Tsui and Central Clinic | |||
11 | Breast Cancer Screening | ||
Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
12 | Pelvis Examination | ||
Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
13 | Report Explanation | ||
Report explanation by Medical Professional | |||
Original Price | |||
Discounted Price | $2480 | $5180 | |
Buy | Buy |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。