乙型肝炎帶菌者檢查計劃 | 乙肝帶菌者CP013N40項$2200購買 |
---|
乙型肝炎帶菌者檢查計劃 | 乙肝帶菌者CP013N40項$2200購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
3 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎e 抗原 Hepatitis B e Antigen | ||
乙型肝炎e 抗體 Hepatitis B e Antibody | ||
4 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
5 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
肝臟超聲波 Ultrasound of Liver | ||
6 | 癌症指標 Cancer Markers | |
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||
7 | 基因測試 DNA Test | |
乙型肝炎病毒測試, 定量 Hepatitis B Virus (HBV) DNA, Quantitative | ||
8 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $2200 | |
購買 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。