婚前檢查計劃 | 男士CP009M54項$780購買 | 女士CP009F54項$780購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
外觀 Appearance | |||
比重 Specific Gravity | |||
酸鹼度 Urine pH | |||
尿糖 Urine Glucose | |||
尿白蛋白 Urine Albumin | |||
尿白血球 Urine Leucocyte | |||
血尿 Urine Blood | |||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | |||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | |||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | |||
尿膽質原 Urobilinogen | |||
尿液蛋白 Urine Protein | |||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | |||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
3 | 血型 Blood Group | ||
血型及恆河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
4 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
5 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | ||
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | |||
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
6 | 性病 Venereal Disease | ||
梅毒血清試驗 VDRL (Qualitative) | |||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | |||
7 | 地中海貧血 Thalassemia | ||
血紅素分析 (地中海貧血) Haemoglobin Pattern (Thalassemia) | |||
8 | 男士專門檢查 Test for Male | ||
♂ 精液檢查 Seminal Fluid Analysis | |||
9 | 女士專門檢查 Test for Female | ||
♀ 德國麻疹抗體 Rubella Antibody IgG | |||
10 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員電話講解 Report explanation by Medical Professional via phone | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $780 | $780 | |
購買 | 購買 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。