吸煙人士綜合檢查計劃 | 綜合CP021S34項$2680購買 | 升級CP02140項$3180購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 心臟檢查 Heart Examination | ||
靜態心電圖 Resting ECG | |||
3 | X 光檢查 X-Ray Examination | ||
胸肺X光平片 Chest X-Ray | |||
4 | 血脂肪 Blood Lipid | ||
總膽固醇 Total Cholesterol | |||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | |||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 Triglycerides | |||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
5 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
6 | 糖尿病 Diabetes | ||
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | |||
7 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原 19.9 (胰臟) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
♂ 總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | |||
♂ 游離前列腺癌抗原 Free Prostate Specific Antigen | |||
♀ 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
♀ 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
8 | 基因測試 DNA Test | ||
Prophecy 早期鼻咽癌篩查 | |||
9 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $2680 | $3180 | |
購買 | 購買 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。