長者安心健康檢查計劃 | 綜合CP006N86項$1980購買 | 優越CP006PM/F92項|91項$2880購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
外觀 Appearance | |||
比重 Specific Gravity | |||
酸鹼度 Urine pH | |||
尿糖 Urine Glucose | |||
尿白蛋白 Urine Albumin | |||
尿白血球 Urine Leucocyte | |||
血尿 Urine Blood | |||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | |||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | |||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | |||
尿膽質原 Urobilinogen | |||
尿液蛋白 Urine Protein | |||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | |||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
3 | 大便常規檢查 Stool Routine Examination | ||
顏色 Colour | |||
狀態 Consistency | |||
大便白血球 Stool Leucocyte | |||
大便紅血球 Stool RBC | |||
蟲蛋胞囊 Ova,Cysts & Parasites | |||
4 | 大便隱血 Stool Occult Blood | ||
隱血 Occult Blood | |||
5 | 心臟檢查 Heart Examination | ||
靜態心電圖 Resting ECG | |||
6 | X 光檢查 X-Ray Examination | ||
胸肺X光平片 Chest X-Ray | |||
7 | 血型 Blood Group | ||
血型及恆河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
8 | 血脂肪 Blood Lipid | ||
總膽固醇 Total Cholesterol | |||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | |||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 Triglycerides | |||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
9 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
10 | 糖尿病 Diabetes | ||
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | |||
血糖, 隨機 Glucose, Random | |||
糖化血紅素 Haemoglobin A1c | |||
11 | 甲型肝炎檢驗 Hepatitis A Screening | ||
甲型肝炎抗體 Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | |||
12 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | ||
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | |||
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
13 | 肝功能 Liver Function | ||
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
總膽紅素 Bilirubin, Total | |||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | |||
總蛋白 Total Protein | |||
白蛋白 Albumin | |||
球蛋白 Globulin | |||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
14 | 腎功能 Renal Function | ||
肌酸酐 Creatinine | |||
尿素 Urea | |||
鈉 Sodium | |||
氯化物 Chloride | |||
15 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | ||
甲狀腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
促甲狀腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
16 | 痛風症 Gout | ||
尿酸 Uric Acid | |||
17 | 類風濕性關節炎 Rheumatoid Arthritis | ||
類風濕性關節炎因子 (定性) Rheumatoid Factor (Qualitative) | |||
18 | 骨骼 Bone | ||
鈣 Calcium | |||
19 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原 19.9 (胰臟) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
♂ 甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
♂ 癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
♂ 總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | |||
♀ 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
♀ 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
20 | 骨質疏鬆檢查 Osteoporosis | ||
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below*只適用於尖沙咀診所 Only available at Tsim Sha Tsui Clinic | |||
21 | 心臟酵素 Cardiac Enzyme | ||
肌鈣蛋白 I (高敏感) Troponin - I (High Sensitivity) | |||
22 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $1980 | $2880 | |
購買 | 購買 |
|
時代醫療服務中心現已推行「長者醫療券計劃」,凡年滿65歲之長者並持有有效香港身份證或豁免登記證明書,便可享用長者醫療券計劃。 歡迎致電 3585 8533與客戶服務員聯絡。 |
男士檢查計劃 | 男士CP015N52項$3300購買 |
---|
男士檢查計劃 | 男士CP015N52項$3300購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸鹼度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
泌尿系統X光(腎,輸尿管及膀胱)KUB (Kidney,Ureters & Bladder) X-Ray | ||
4 | 血脂肪 Blood Lipid | |
總膽固醇 Total Cholesterol | ||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
5 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
6 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
鈉 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
7 | 痛風症 Gout | |
尿酸 Uric Acid | ||
8 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
上腹部超聲波 (肝, 膽, 脾, 胰, 腎)Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas & Kidneys) | ||
前列腺及膀胱超聲波 Ultrasound of Prostate and Bladder | ||
9 | 癌症指標 Cancer Markers | |
總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | ||
10 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $3300 | |
購買 |
女士婦科檢查計劃 | 綜合CP007N21項$2480購買 | 優越CP007PN63項$5180購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
3 | 肝功能 Liver Function | ||
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
總膽紅素 Bilirubin, Total | |||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | |||
總蛋白 Total Protein | |||
白蛋白 Albumin | |||
球蛋白 Globulin | |||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
4 | 腎功能 Renal Function | ||
肌酸酐 Creatinine | |||
尿素 Urea | |||
鈉 Sodium | |||
氯化物 Chloride | |||
5 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | ||
甲狀腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
促甲狀腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
6 | 骨骼 Bone | ||
鈣 Calcium | |||
7 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
8 | 子宮頸癌篩查 Cervical Cancer Screening | ||
柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | |||
9 | 性病致病原基因測試 Pathogen DNA/RNA Test | ||
砂眼衣原體 Chlamydia trachomatis | |||
淋病雙球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
生殖支原體 Mycoplasma genitalium | |||
解脲支原體 Ureaplasma urealyticum | |||
人型支原體 Mycoplasma hominis | |||
白色念珠菌 Candida albicans | |||
陰道滴蟲 Trichomonas vaginalis | |||
陰道加德納菌 Gardnerella vaginalis | |||
微小脲原體 Ureaplasma parvum | |||
梅毒螺旋體 Treponema pallidum | |||
杜克氏嗜血桿菌 Haemophilus ducreyi | |||
乙型鏈球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
人類乳頭狀瘤病毒基因測試 (43種) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6,11,16,18,26,30,31,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
10 | 骨質疏鬆檢查 Osteoporosis | ||
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below*只適用於尖沙咀診所 Only available at Tsim Sha Tsui Clinic | |||
11 | 乳癌檢測 Breast Cancer Screening | ||
雙側乳房超聲波掃描檢查 Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
12 | 盆腔檢查 Pelvis Examination | ||
盆腔超聲波 (子宮, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
13 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $2480 | $5180 | |
購買 | 購買 |
心腦血管健康檢查 | 心腦血管CP01077項$7200購買 |
---|
心腦血管健康檢查 | 心腦血管CP01077項$7200購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸鹼度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 心臟檢查 Heart Examination | |
靜態心電圖 Resting ECG | ||
運動心電圖 或 心臟超聲波掃描 (二選一)Treadmill Exercise Stress Test OR Echocardiography (Choose 1) | ||
4 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
胸肺X光平片 Chest X-Ray | ||
5 | 血型 Blood Group | |
血型及恆河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
6 | 血脂肪 Blood Lipid | |
總膽固醇 Total Cholesterol | ||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
7 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
8 | 糖尿病 Diabetes | |
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
血糖, 隨機 Glucose, Random | ||
糖化血紅素 Haemoglobin A1c | ||
9 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
10 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
鈉 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
11 | 心血管疾病危險因子 Cardiovascular Disease Risk Factor | |
丙類反應蛋白 (定量) C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
同型半胱氨酸 Homocysteine | ||
12 | 心血管風險評估 Cardiovascular Risk Assessment | |
頸動脈血管壁厚度測試 Carotid Artery Intima Media Thickness (IMT) | ||
遺傳性心肌病基因檢測 Inherited MYH7 Cardiac SNPs Test | ||
13 | 心臟酵素 Cardiac Enzyme | |
肌鈣蛋白 I (高敏感) Troponin - I (High Sensitivity) | ||
14 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $7200 | |
購買 |
|
時代醫療服務中心現已推行「長者醫療券計劃」,凡年滿65歲之長者並持有有效香港身份證或豁免登記證明書,便可享用長者醫療券計劃。 歡迎致電 3585 8533與客戶服務員聯絡。 |
乙型肝炎帶菌者檢查計劃 | 乙肝帶菌者CP013N40項$2200購買 |
---|
乙型肝炎帶菌者檢查計劃 | 乙肝帶菌者CP013N40項$2200購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
3 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎e 抗原 Hepatitis B e Antigen | ||
乙型肝炎e 抗體 Hepatitis B e Antibody | ||
4 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
5 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
肝臟超聲波 Ultrasound of Liver | ||
6 | 癌症指標 Cancer Markers | |
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||
7 | 基因測試 DNA Test | |
乙型肝炎病毒測試, 定量 Hepatitis B Virus (HBV) DNA, Quantitative | ||
8 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $2200 | |
購買 |
腸胃癌癌症檢查計劃 | 腸胃癌CP01430項$1680購買 |
---|
腸胃癌癌症檢查計劃 | 腸胃癌CP01430項$1680購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 大便隱血 Stool Occult Blood | |
隱血 Occult Blood | ||
3 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | 癌症指標 Cancer Markers | |
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
癌抗原 19.9 (胰臟) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||
癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||
5 | 幽門螺旋桿菌 Helicobacter Pylori | |
幽門螺旋菌吹氣測試 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
6 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $1680 | |
購買 |
子宮頸健康檢查計劃 | 子宮頸 CP012N54項$2880購買 |
---|
子宮頸健康檢查計劃 | 子宮頸 CP012N54項$2880購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸鹼度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
5 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
盆腔超聲波 (子宮, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||
6 | 子宮頸癌專門測試 HPV Test | |
柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | ||
人類乳頭狀瘤病毒基因測試 (43種) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6,11,16,18,26,30,31,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | ||
7 | 性病 Venereal Disease | |
梅毒血清試驗 VDRL (Qualitative) | ||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
8 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $2880 | |
購買 |
全面性病DNA及抗原抗體檢查計劃 | 男士CP016NM23項$2700購買 | 女士CP016NF24項$2900購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 子宮頸癌篩查 Cervical Cancer Screening | ||
柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | |||
3 | 性病 Venereal Disease | ||
單純疱疹病毒1&2型 Herpes Simplex Virus (HSV I & II) DNA | |||
梅毒血清試驗 VDRL (Qualitative) | |||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | |||
4 | 性病致病原基因測試 Pathogen DNA/RNA Test | ||
砂眼衣原體 Chlamydia trachomatis | |||
淋病雙球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
生殖支原體 Mycoplasma genitalium | |||
解脲支原體 Ureaplasma urealyticum | |||
人型支原體 Mycoplasma hominis | |||
白色念珠菌 Candida albicans | |||
陰道滴蟲 Trichomonas vaginalis | |||
陰道加德納菌 Gardnerella vaginalis | |||
微小脲原體 Ureaplasma parvum | |||
梅毒螺旋體 Treponema pallidum | |||
杜克氏嗜血桿菌 Haemophilus ducreyi | |||
乙型鏈球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
人類乳頭狀瘤病毒基因測試 (43種) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6,11,16,18,26,30,31,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
5 | 小便細菌培養 Urine Culture | ||
細菌培養及藥物試驗 Culture & Drug Sensitivity Test (CSU/ MSU) | |||
6 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $2700 | $2900 | |
購買 | 購買 |
孕婦健康檢查計劃 | 孕婦 CP011BN72項$2550購買 |
---|
孕婦健康檢查計劃 | 孕婦 CP011BN72項$2550購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸鹼度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 心臟檢查 Heart Examination | |
靜態心電圖 Resting ECG | ||
4 | 血型 Blood Group | |
血型及恆河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
5 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
6 | 糖尿病 Diabetes | |
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
血糖, 隨機 Glucose, Random | ||
糖化血紅素 Haemoglobin A1c | ||
7 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||
乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
8 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
9 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
10 | 孕婦專門測試 Test for Pregnant Women | |
德國麻疹抗體 Rubella Antibody IgG | ||
巨細胞病毒抗體 (IgG) Cytomegalovirus IgG Antibodies | ||
人絨毛膜促性腺激素 β (定量) Beta - hCG, Quantitative | ||
