心腦血管健康檢查 | 心腦血管CP01077項$7200購買 |
---|
心腦血管健康檢查 | 心腦血管CP01077項$7200購買 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸鹼度 Urine pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
尿液蛋白 Urine Protein | ||
尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | 心臟檢查 Heart Examination | |
靜態心電圖 Resting ECG | ||
運動心電圖 或 心臟超聲波掃描 (二選一)Treadmill Exercise Stress Test OR Echocardiography (Choose 1) | ||
4 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
胸肺X光平片 Chest X-Ray | ||
5 | 血型 Blood Group | |
血型及恆河猴因子 Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
6 | 血脂肪 Blood Lipid | |
總膽固醇 Total Cholesterol | ||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
7 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球計數 WBC Count | ||
紅血球計數 RBC Count | ||
血紅素 Haemoglobin | ||
血小板數目 Platelet Count | ||
紅血球壓積量 Hematocrit | ||
紅血球平均體積 MCV | ||
紅血球平均血紅素 MCH | ||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
紅血球分佈寬度 RDW | ||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
8 | 糖尿病 Diabetes | |
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | ||
血糖, 隨機 Glucose, Random | ||
糖化血紅素 Haemoglobin A1c | ||
9 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
10 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
鈉 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
11 | 心血管疾病危險因子 Cardiovascular Disease Risk Factor | |
丙類反應蛋白 (定量) C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
同型半胱氨酸 Homocysteine | ||
12 | 心血管風險評估 Cardiovascular Risk Assessment | |
頸動脈血管壁厚度測試 Carotid Artery Intima Media Thickness (IMT) | ||
遺傳性心肌病基因檢測 Inherited MYH7 Cardiac SNPs Test | ||
13 | 心臟酵素 Cardiac Enzyme | |
肌鈣蛋白 I (高敏感) Troponin - I (High Sensitivity) | ||
14 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $7200 | |
購買 |
|
時代醫療服務中心現已推行「長者醫療券計劃」,凡年滿65歲之長者並持有有效香港身份證或豁免登記證明書,便可享用長者醫療券計劃。 歡迎致電 3585 8533與客戶服務員聯絡。 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。