| 男士檢查計劃 | 男士CP015N52項$3300購買 | |
|---|---|---|
男士檢查計劃 | 男士CP015N52項$3300購買 | |
|---|---|---|
| 1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
| 血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| 脈搏 Pulse | ||
| 身高 Height | ||
| 體重 Weight | ||
| 身體質量指數 Body Mass Index | ||
| 2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
| 顏色 Colour | ||
| 外觀 Appearance | ||
| 比重 Specific Gravity | ||
| 酸鹼度 Urine pH | ||
| 尿糖 Urine Glucose | ||
| 尿白蛋白 Urine Albumin | ||
| 尿白血球 Urine Leucocyte | ||
| 血尿 Urine Blood | ||
| 尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
| 尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
| 尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
| 尿膽質原 Urobilinogen | ||
| 尿液蛋白 Urine Protein | ||
| 尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
| 尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
| 尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
| 顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
| 3 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
| 泌尿系統X光(腎,輸尿管及膀胱)KUB (Kidney,Ureters & Bladder) X-Ray | ||
| 4 | 血脂肪 Blood Lipid | |
| 總膽固醇 Total Cholesterol | ||
| 高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
| 低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
| 三酸甘油脂 Triglycerides | ||
| 總膽固醇及高密度膽固醇比率 Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
| 5 | 肝功能 Liver Function | |
| 谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
| 谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
| 丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
| 鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
| 總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
| 直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
| 總蛋白 Total Protein | ||
| 白蛋白 Albumin | ||
| 球蛋白 Globulin | ||
| 白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
| 6 | 腎功能 Renal Function | |
| 肌酸酐 Creatinine | ||
| 尿素 Urea | ||
| 鈉 Sodium | ||
| 氯化物 Chloride | ||
| 7 | 痛風症 Gout | |
| 尿酸 Uric Acid | ||
| 8 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
| 上腹部超聲波 (肝, 膽, 脾, 胰, 腎)Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas & Kidneys) | ||
| 前列腺及膀胱超聲波 Ultrasound of Prostate and Bladder | ||
| 9 | 癌症指標 Cancer Markers | |
| 總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | ||
| 10 | 報告解釋 Report Explanation | |
| 報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
| 單項總價 | ||
| 優惠價 | $3300 | |
| 購買 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。